Mit unseren Quads/ATVs können Sie Ihr eigenes Quaderlebnis selbst gestalten. Ganz egal wohin Ihre Reise gehen soll, ob in der heimischen Region von Moosburg oder bei einer Stadtfahrt durch München, Landshut, Freising, Erding oder Moosburg - Ihre Fantasie bestimmt Ihr Ziel.
Wir sind Ihr Quadverleih zu Ihrer Zeit in Ihrer Nähe.
Damit die Wartezeit für Sie vor Ort so kurz wie möglich ist, haben wir hier nochmals alle wichtigen Details zusammengefasst:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? - Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Wir stehen Ihnen per Email oder zu unseren Geschäftszeiten per Telefon unter +49 160 8024579 zur Verfügung!
Nachdem Sie am Tag des Verleihs bei uns im Büro eingetroffen sind,
werden wir Sie zunächst über mögliche Gefahren beim Fahren des Quads/ATV hinweisen.
Im Anschluss werden durch einen erfahren Guide bei einer ausführlichen theoretischen und praktischen Einweisung
am Fahrzeug, nochmals alle wichtigen Grundlagen des Quads/ATV erklärt und die Funktionen vorgeführt.
Danach steht Ihrem Fahrspaß nichts mehr im Wege und Sie können mit dem vollgetankten Fahrzeug,
auf eigene Faust das Gefühl von Freiheit erleben. Nach Ablauf der Verleihdauer bitten wir Sie das
Fahrzeug wieder vollgetankt zurückzubringen.
Abmessung (L/B/H in mm) | 1.830 / 1.029 / 1.105 |
---|---|
Gewicht (Leer-/ Zulässiges Gesamtgewicht in kg) | 200 / ka |
Tankinhalt | 12,5 Liter |
Bauart | 1-Zyl. Viertakt flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 249 ccm |
Leistung | 15 kW (20,4 PS) |
Schaltung | Automatik |
Antrieb | Kettenantrieb |
Starter | Elektrostarter |
Kupplung | Fliehkraft im Ölbad |
Getriebe | CVT mit Vorwärts-, Neutral- & Rückwärtsgang |
Federung vorne | Doppelter Dreieckslenker, 140 mm, in der Federvorspannung einstellbare Federbeine |
Federung hinten | Schwingarm mit Zentralfederbein, 170 mm, in der Federvorspannung einstellbare Federbeine |
Bremsen | 2 Scheibenbremsen vorne, 1 Scheibenbremse hinten |
Topspeed | 85 km/h |
![]() |
Fahrzeuge für Touren und Verleih: Kymco maxxer 250: 8 verfügbar |
Abmessung (L/B/H in mm) | 2200 / 1210 / 1260 |
---|---|
Gewicht (Leer-/ Zulässiges Gesamtgewicht in kg) | 301 / 532 |
Tankinhalt | 18 Liter |
Bauart | 1-Zyl. Viertakt flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 498,5 ccm |
Leistung | 28,2 kW (38,35 PS) bei 6500 U/min |
Schaltung | Automatik |
Antrieb | Kardan |
Starter | Elektro- und Seilzugstarter |
Kupplung | Fliehkraft im Ölbad |
Getriebe | Variomatik mit Rückwärtsgang und Untersetzungsgetriebe |
Federung vorne | Doppel A-Arms mit verstellbarem Federbein |
Federung hinten | Doppel A-Arms mit verstellbarem Federbein |
Bremsen | 2 Scheibenbremsen vorne, 1 Scheibenbremse hinten |
Topspeed | 100 km/h |
Spezialfeatures | Untersetzungsgetriebe, Differentialsperre |
![]() |
Fahrzeuge für Touren und Verleih: Kymco MXU 500: 4 verfügbar |
Abmessung (L/B/H in mm) | 2200 / 1210 / 1260 |
---|---|
Gewicht (Leer-/ Zulässiges Gesamtgewicht in kg) | 301 / 532 |
Tankinhalt | 18 Liter |
Bauart | 1-Zyl. Viertakt flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 498,5 ccm |
Leistung | 28,2 kW (38,35 PS) bei 6500 U/min |
Schaltung | Automatik |
Antrieb | Kardan |
Starter | Elektro- und Seilzugstarter |
Kupplung | Fliehkraft im Ölbad |
Getriebe | Variomatik mit Rückwärtsgang und Untersetzungsgetriebe |
Federung vorne | Doppel A-Arms mit verstellbarem Federbein |
Federung hinten | Doppel A-Arms mit verstellbarem Federbein |
Bremsen | 2 Scheibenbremsen vorne, 1 Scheibenbremse hinten |
Topspeed | 100 km/h |
Spezialfeatures | Elektronisch zuschaltbarer Allradantrieb, Untersetzungsgetriebe, Differentialsperre |
![]() |
Fahrzeuge für Touren und Verleih: Kymco MXU 500 IRS: 2 verfügbar |